第 1 場
一位數、二位數、三位數乘以三位數
楊老師
- 授課時間
- 2023-09-15 8:40
- 授課地點
- 四年一班教室
- 班級
- 四年一班
- 領域
- 數學
線西國小 · 112 學年度校長及教師公開授課一覽
| 授課教師 | 授課登錄資訊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 場次 | 日期時間 | 地點 | 班級 | 課程領域 | 課程名稱 |
| 級任教師 | 楊老師 | 1 | 2023-09-15 8:40 | 四年一班教室 | 四年一班 | 數學 | 一位數、二位數、三位數乘以三位數 |
| 教師兼學年主任 | 謝老師 | 2 | 2023-09-25 9:30 | 404教室 | 404 | 數學 | 乘法 |
| 資訊組長 | 柯老師 | 3 | 2023-09-28 13:30 | 電腦教室 | 五2 | 科技-資訊科技 | 貪食蛇 |
| 級任教師 | 賴老師 | 4 | 2023-10-03 8:40 | 五年三班教室 | 五年三班 | 數學 | 正多邊形 |
| 級任教師 | 鄒老師 | 5 | 2023-10-04 9:30 | 5年1班教室 | 5年1班 | 數學 | 正多邊形 |
| 級任教師 | 謝老師 | 6 | 2023-10-04 11:20 | 5年2班教室 | 5年2班 | 數學 | 正多邊形 |
| 教師兼學年主任 | 黃老師 | 7 | 2023-10-04 11:20 | 5年4班 | 5年4班 | 數學 | 正多邊形 |
| 級任教師 | 何老師 | 8 | 2023-10-05 09:30 | 5年5班教室 | 5年5班 | 數學 | 正多邊形 |
| 級任教師 | 鄭老師 | 9 | 2023-10-16 15:10 | 四2教室 | 四年2班 | 綜合活動-生命教育 | 生活事件簿 |
| 教務主任 | 蕭老師 | 10 | 2023-10-24 09:30 | 二年4班教室 | 二年4班 | 健康與體育-健康教育 | 愛護牙齒有一套 |
| 級任教師 | 林老師 | 11 | 2023-11-06 8:40 | 二年2班教室 | 二年2班 | 數學 | 第7單元 幾時幾分 |
| 級任教師 | 柯老師 | 12 | 2023-11-06 10:30 | 二年一班教室 | 二年一班 | 數學 | 幾時幾分 |
| 級任教師 | 林老師 | 13 | 2023-11-07 8:40 | 二年三班教室 | 二年三班 | 數學 | 幾時幾分 |
| 教學組長 | 趙老師 | 14 | 2023-11-07 08:40 | 自然教室 | 5年4班 | 自然科學 | 空氣的組成與反應 |
| 教師兼學年主任 | 黃老師 | 15 | 2023-11-07 10:30 | 204教室 | 二年四班 | 數學 | 幾時幾分 |
| 生教組長 | 蔡老師 | 16 | 2023-11-07 14:20 | 三年4班教室 | 三年4班 | 健康與體育-健康教育 | 交通安全我最行 |
| 註冊組長 | 王老師 | 17 | 2023-11-16 11:20 | e化2教室 | 五2 | 自然科學-化學 | 氧氣與燃燒的關係 |
| 總務主任 | 李老師 | 18 | 2023-11-24 10:30 | 三年4班教室 | 三年4班 | 語文-本土語文 | 閩南語 |
| 特教教師 | 李老師 | 19 | 2023-11-25 10點30分 | 資源班 | 資源班 | 語文-國語文 | 請到我的家鄉來 |
| 資料組長 | 丘老師 | 20 | 2023-12-08 10:30 | 多功能教室 | 四年一班 | 藝術-音樂 | Unique Name Song(數位教學) |
| 級任教師 | 王老師 | 21 | 2023-12-19 10:30 | 一年一班教室 | 一年一班 | 數學 | 幾點鐘 |
| 學務主任 | 黃老師 | 22 | 2023-12-19 11:20 | 二年二班教室 | 二年二班 | 健康與體育-健康教育 | 我愛家人 |
| 代理教師 | 吳老師 | 23 | 2023-12-19 14:20 | 科創教室 | 四年四班 | 綜合活動 | 機械動力-彈力車 |
| 訓育組長 | 施老師 | 24 | 2023-12-19 14:20 | 操場 | 二年1班 | 健康與體育-體育 | 玩球樂趣多 |
| 出納組長 | 廖老師 | 25 | 2023-12-20 11:10 | 303教室 | 303 | 語文-本土語文 | 第五課我的椅仔位 |
| 教師兼學年主任 | 林老師 | 26 | 2023-12-21 9:30 | 一年2班教室 | 一年2班 | 數學 | 幾點鐘 |
| 級任教師 | 黃老師 | 27 | 2023-12-22 9:30 | 一年4班教室 | 一年4班 | 數學 | 幾點鐘 |
| 級任教師 | 黃老師 | 28 | 2023-12-22 9:30 | 一年3班 | 一年3班 | 數學 | 幾點鐘 |
| 校長 | 陳老師 | 29 | 2023-12-26 13:30 | 6-4教室 | 六年4班 | 綜合活動 | 防災教育 |
| 事務組長 | 李老師 | 30 | 2023-12-28 10:30 | 五年4班教室 | 五年4班 | 健康與體育 | 關鍵時刻-異物梗塞 |
| 級任教師 | 尤老師 | 31 | 2024-03-11 9:30 | 302教室 | 三年2班 | 數學 | 時間 |
| 級任教師 | 黃老師 | 32 | 2024-03-12 9:30 | 304教室 | 三年4班 | 數學 | 時間 |
| 教師兼學年主任 | 楊老師 | 33 | 2024-03-13 8:40 | 三年一班 | 三年1班 | 數學 | 時間 |
| 級任教師 | 黃老師 | 34 | 2024-03-13 8:40 | 303教室 | 三年3班 | 數學 | 時間 |
| 輔導室代理教師 | 黃老師 | 35 | 2024-03-13 13:30 | 資源班 | 資源班 | 彈性學習-特殊需求領域 | 一起購物趣 |
| 科任教師 | 張老師 | 36 | 2024-03-20 10:30 | 自然教室 | 三年2班 | 自然科學 | 種蔬菜 |
| 體衛組長 | 林老師 | 37 | 2024-04-09 14:20 | 操場 | 二年二班 | 健康與體育-體育 | 彈接高手 |
| 級任教師 | 黃老師 | 38 | 2024-05-02 10:30 | 403教室 | 四年三班 | 數學 | 6-5 複合圖形的面積 |
| 科任教師 | 魏老師 | 39 | 2024-06-18 10:30 | 英語教室 | 501 | 語文-英語文 | Topic 2 A Nice Trip |
| 科任教師 | 蔡老師 | 40 | 3/18 10:30 | 音樂教室 | 五1 | 藝術-音樂 | 鄧雨賢的浪漫五聲音階 |
楊老師
謝老師
柯老師
賴老師
鄒老師
謝老師
黃老師
何老師
鄭老師
蕭老師
林老師
柯老師
林老師
趙老師
黃老師
蔡老師
王老師
李老師
李老師
丘老師
王老師
黃老師
吳老師
施老師
廖老師
林老師
黃老師
黃老師
陳老師
李老師
尤老師
黃老師
楊老師
黃老師
黃老師
張老師
林老師
黃老師
魏老師
蔡老師