第 1 場
數學
洪老師
- 授課時間
- 2023-08-30 08:40
- 授課地點
- 教室
- 班級
- 四年乙班
- 領域
- 數學
新庄國小 · 112 學年度校長及教師公開授課一覽
| 授課教師 | 授課登錄資訊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 場次 | 日期時間 | 地點 | 班級 | 課程領域 | 課程名稱 |
| 級任教師 | 洪老師 | 1 | 2023-08-30 08:40 | 教室 | 四年乙班 | 數學 | 數學 |
| 級任教師 | 陳老師 | 2 | 2023-08-30 9:30 | 四年丁班 | 四年丁班 | 數學 | 一億以內的數 |
| 級任教師 | 顏老師 | 3 | 2023-09-06 0840 | 四戊教室 | 四年戊班 | 數學 | 一億以內數的大小比較 |
| 級任教師 | 鄭老師 | 4 | 2023-09-08 11:20 | 四甲教室 | 四甲 | 數學 | 乘法 |
| 級任教師 | 劉老師 | 5 | 2023-09-11 9:30 | 四丙教室 | 四年丙班 | 數學 | 四位數乘以一位數 |
| 級任教師 | 簡老師 | 6 | 2023-09-19 13:30 | 二丙教室 | 二丙 | 生活課程 | 防震大使 |
| 級任教師 | 黃老師 | 7 | 2023-09-20 9點30分 | 五甲教室 | 五甲 | 數學 | 多邊形 |
| 級任教師 | 周老師 | 8 | 2023-09-22 13:30 | 三年乙班教室 | 三年乙班 | 健康與體育-健康教育 | 吃出健康 |
| 級任教師 | 林老師 | 9 | 2023-09-25 8:40 | 二甲教室 | 二甲 | 數學 | 認識公分 |
| 代理教師(教務處) | 陳老師 | 10 | 2023-09-26 08:40 | 四戊教室 | 四戊 | 語文-英語文 | 英語文 |
| 級任教師 | 林老師 | 11 | 2023-09-26 8:40 | 二丁教室 | 二年丁班 | 數學 | 認識公分 |
| 級任教師 | 雲老師 | 12 | 2023-09-26 08:40 | 二己教室 | 二己 | 數學 | 3-1個別單位 |
| 科任教師 | 林老師 | 13 | 2023-09-26 11:20 | 3甲教室 | 3甲 | 語文-英語文 | The Birthday Party |
| 級任教師 | 許老師 | 14 | 2023-09-27 8:40 | 二戊 | 二戊 | 數學 | 認識公分 |
| 級任教師 | 許老師 | 15 | 2023-09-28 15:10 | 五丁教室 | 五年丁班 | 數學 | 認識多邊形 |
| 級任教師 | 林老師 | 16 | 2023-10-02 10:30 | 二乙教室 | 二年乙班 | 數學 | 認識公分 |
| 訓育組長 | 呂老師 | 17 | 2023-10-02 13:30 | 四甲教室 | 四年甲班 | 健康與體育-體育 | 飲食智慧王 |
| 級任教師 | 林老師 | 18 | 2023-10-03 9:30 | 五乙教室 | 五乙 | 數學 | 4.擴分、約分和通分 |
| 科任教師 | 簡老師 | 19 | 2023-10-04 08:40 | 自然教室二 | 三丁 | 自然科學 | 單元二 1-2空氣和水占有空間 |
| 級任教師 | 郭老師 | 20 | 2023-10-06 9:30 | 一乙 | 一年乙班 | 語文-國語文 | 第七課不來梅樂隊 |
| 級任教師 | 柯老師 | 21 | 2023-10-06 10:30 | 一甲教室 | 一年甲班 | 數學 | 10以內兩數量的多少比較 |
| 級任教師 | 許老師 | 22 | 2023-10-09 8:40 | 五丙教室 | 五丙 | 語文-國語文 | 第五課漫遊花東 |
| 出納組長 | 劉老師 | 23 | 2023-10-18 9:30 | 自然教室三 | 四乙 | 自然科學 | 地球的夥伴 |
| 級任教師 | 鄭老師 | 24 | 2023-10-19 08:40 | 一丁教室 | 一丁 | 數學 | 數到30 |
| 代理教師 | 施老師 | 25 | 2023-10-26 9:20 | 二年己班 | 二年甲班 | 語文-英語文 | 國際教育 |
| 級任教師 | 陳老師 | 26 | 2023-11-03 8:40 | 三甲教室 | 三甲 | 數學 | 認識角 |
| 學務主任 | 李老師 | 27 | 2023-11-07 15:10 | 操場 | 五丙 | 健康與體育-體育 | 跑跳無阻 |
| 生活教育組長 | 蘇老師 | 28 | 2023-11-13 13:30 | 音樂教室 | 四戊 | 藝術-音樂 | 小小愛迪生 |
| 級任教師 | 李老師 | 29 | 2023-11-14 10:30 | 一丙教室 | 一丙 | 數學 | 認識形狀 |
| 特教導師 | 張老師 | 30 | 2023-11-15 10:30 | 樂學班 | 四年級 | 語文-國語文 | 四季的頭髮 |
| 代理教師(輔導室) | 洪老師 | 31 | 2023-11-20 8:40 | 樂學班 | 三年級 | 數學 | 分數 |
| 事務組長 | 陳老師 | 32 | 2023-11-21 10:30 | 操場 | 五戊 | 健康與體育-體育 | 田徑 |
| 級任教師 | 楊老師 | 33 | 2023-11-30 0840 | 三丁教室 | 三丁 | 數學 | 分數 |
| 代理教師(教務處) | 李老師 | 34 | 2023-12-01 8:40 | 藝文教室 | 二甲 | 生活課程 | 歲末傳溫情-製作耶誕襪 |
| 級任教師 | 王老師 | 35 | 2023-12-05 8:40 | 三戊教室 | 三戊 | 數學 | 分數 |
| 註冊組長 | 謝老師 | 36 | 2023-12-07 9:30 | 音樂教室 | 二乙 | 藝術-音樂 | 藝術 |
| 級任教師 | 李老師 | 37 | 2023-12-08 上午9:30 | 一年戊班教室 | 一年戊班 | 數學 | 讀鐘錶 |
| 校長 | 吳老師 | 38 | 2023-12-12 9點30分 | 操場 | 三年甲班 | 健康與體育-體育 | 球類運動 |
| 級任教師 | 詹老師 | 39 | 2024-03-06 08:40 | 三年丙班 | 三年丙班 | 數學 | 公升與毫升 |
| 級任教師 | 王老師 | 40 | 2024-03-21 10:30 | 五戊教室 | 五年戊班 | 數學 | 複合形體的體積 |
| 教學組長 | 屈老師 | 41 | 2024-04-12 11:20 | 電腦教室 | 三年丙班 | 科技-資訊科技 | 小畫家3D |
| 輔導組長 | 林老師 | 42 | 2024-05-20 09:30 | 四丁教室 | 四丁 | 語文-本土語文 | 欲按怎 |
| 資料組長 | 黃老師 | 43 | 2024-05-21 10:30 | 五丁教室 | 五丁 | 健康與體育-健康教育 | 全力反毒 |
| 教務主任 | 陳老師 | 44 | 2024-06-26 10:30 | 電腦教室 | 四丁 | 科技-資訊科技 | 流程圖與程式設計 |
洪老師
陳老師
顏老師
鄭老師
劉老師
簡老師
黃老師
周老師
林老師
陳老師
林老師
雲老師
林老師
許老師
許老師
林老師
呂老師
林老師
簡老師
郭老師
柯老師
許老師
劉老師
鄭老師
施老師
陳老師
李老師
蘇老師
李老師
張老師
洪老師
陳老師
楊老師
李老師
王老師
謝老師
李老師
吳老師
詹老師
王老師
屈老師
林老師
黃老師
陳老師