第 1 場
生物體的基本單位
吳老師
- 授課時間
- 2023-09-11 14:25
- 授課地點
- 714教室
- 班級
- 714
- 領域
- 自然科學-生物
大同國中 · 112 學年度校長及教師公開授課一覽
| 授課教師 | 授課登錄資訊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 場次 | 日期時間 | 地點 | 班級 | 課程領域 | 課程名稱 |
| 八年級導師 | 吳老師 | 1 | 2023-09-11 14:25 | 714教室 | 714 | 自然科學-生物 | 生物體的基本單位 |
| 九年級導師 | 徐老師 | 2 | 2023-9-12 8:25 | 907教室 | 907 | 語文-國語文 | 詞選 |
| 代理教師 | 劉老師 | 3 | 2023-09-12 11:10 | 體育館二樓 | 817 | 健康與體育-體育 | 羽眾不同/發高遠球 |
| 八年級導師 | 張老師 | 4 | 2023-09-12 15:25 | 活動中心 | 808 | 健康與體育 | 羽球 |
| 專任老師 | 黃老師 | 5 | 2023-09-12 15:25 | 教室 | 816 | 語文-英語文 | B3U1 |
| 七年級導師 | 林老師 | 6 | 2023-09-13 8:25 | 2F生物實驗室 | 702 | 自然科學-生物 | 實驗1-2 細胞的觀察 |
| 專任老師 | 陳老師 | 7 | 2023-09-13 11:10 | 721教室 | 721 | 社會-地理 | 1-4如何閱讀地圖 |
| 七年級導師 | 謝老師 | 8 | 2023-09-13 11:10 | 718教室 | 718 | 語文-英語文 | What’s his phone number? |
| 七年級導師 | 李老師 | 9 | 2023-09-13 13:30 | 722教室 | 722 | 語文-英語文 | Lesson One-Who's that handsome boy? |
| 代理教師 | 吳老師 | 10 | 2023-09-13 14:25 | 美術教室 | 803 | 藝術-視覺藝術 | 優游「字」在 |
| 專任老師 | 廖老師 | 11 | 2023-09-14 8:25 | 710教室 | 710 | 自然科學-生物 | 1-4細胞的型態與構造 |
| 專任老師 | 張老師 | 12 | 2023-09-14 9:20 | 920教室 | 920 | 語文-國語文 | 人間好時節 |
| 專任老師 | 張老師 | 13 | 2023-09-14 14:25 | 八資教室 | 824 | 數學 | 數學乘法公式-多項式四則運算 |
| 特教組長 | 陳老師 | 14 | 2023-09-14 14:25 | 713教室 | 713 | 社會-地理 | 1-3 位置與生活的關聯 |
| 專任老師 | 洪老師 | 15 | 2023-09-15 08:25 | 916教室 | 916 | 語文-英語文 | Are You Interested in Trying Food Delivery? |
| 七年級導師 | 鄭老師 | 16 | 2023-09-15 11:10 | 717教室 | 717 | 社會-地理 | 世界中的臺灣 |
| 九年級導師 | 謝老師 | 17 | 2023-09-15 13:30 | 917教室 | 917 | 語文-英語文 | Are You Interested in Trying Food Delivery Apps? |
| 九年級導師 | 江老師 | 18 | 2023-09-15 15:25 | 822教室 | 822 | 社會-地理 | 第一篇 第2章 中國的人口 2-1 傳統生活與人口分布 |
| 八年級導師 | 劉老師 | 19 | 2023-09-18 8:25 | 907教室 | 907 | 社會-歷史 | 印度古文明 |
| 七年級導師 | 陳老師 | 20 | 2023-09-18 8:25 | 籃球場 | 816 | 健康與體育-體育 | 籃球 |
| 七年級導師 | 謝老師 | 21 | 2023-09-18 10:15 | 908教室 | 908 | 數學 | 相似多邊形 |
| 專任老師 | 楊老師 | 22 | 2023-09-18 13:30 | 排球場1 | 813 | 健康與體育-體育 | 排球你我他 |
| 七年級導師 | 黃老師 | 23 | 2023-09-18 15:25 | 706教室 | 706 | 數學 | 指數記法 |
| 七年級導師 | 謝老師 | 24 | 2023-09-19 08:25 | 709教室 | 709 | 科技-生活科技 | 等角圖 |
| 九年級導師 | 楊老師 | 25 | 2023-09-19 11:10 | 美(三)教室 | 818 | 藝術-視覺藝術 | 彩繪手機架 |
| 特教教師 | 胡老師 | 26 | 2023-09-19 13:30 | 潛4 | 潛能開發班 | 數學 | 1-2比例線段 |
| 專任老師 | 王老師 | 27 | 2023-09-20 11:10 | 至善樓3F美術教室 | 816 | 藝術-視覺藝術 | 關於我和我們 |
| 九年級導師 | 施老師 | 28 | 2023-09-21 09:20 | 4F音樂教室 | 922 | 藝術-音樂 | 聞樂起舞 |
| 代理教師 | 談老師 | 29 | 2023-09-21 14:25 | 707教室 | 707 | 綜合活動-家政 | 形象好手 |
| 代理特教教師 | 歐老師 | 30 | 2023-09-22 11:10 | 潛6教室 | 潛能開發班 | 語文-英語文 | 授與動詞 |
| 特教教師 | 卓老師 | 31 | 2023-09-22 13:30 | 潛能開發班教室5 | 潛能開發班七年級 | 語文-國語文 | 夏夜 |
| 七年級導師 | 賴老師 | 32 | 2023-09-25 10:15 | 715教室 | 715 | 綜合活動-家政 | 縫紉巧手 |
| 專任老師 | 張老師 | 33 | 2023-09-25 15:25 | 805教室 | 805 | 數學 | 2-1平方根的意義 |
| 九年級導師 | 江老師 | 34 | 2023-09-25 15:25 | 美術教室4 | 705 | 藝術 | 點線面的構成 |
| 專任老師 | 趙老師 | 35 | 2023-09-26 09:20 | 2樓電腦教室 | 816 | 科技-資訊科技 | 2-2有趣的幾何圖形 |
| 專任老師 | 劉老師 | 36 | 2023-09-27 9:20 | 生科教室2 | 922 | 科技-生活科技 | 認識LED與量測 |
| 設備組長 | 廖老師 | 37 | 2023-09-27 13:00 | A203 | 混齡班 | 語文-臺灣手語 | B5 L2盪鞦韆 |
| 專任老師 | 陳老師 | 38 | 2023-09-28 10:15 | 四樓電腦教室 | 818 | 科技-資訊科技 | 模組化程式-正多邊形小畫家 |
| 代理教師 | 王老師 | 39 | 2023-09-28 11:10 | 3B實驗室 | 804 | 自然科學-理化 | 氧氣的製備 |
| 專任老師 | 陳老師 | 40 | 2023-10-02 11: 10 | 田徑場 跑道 | 703 | 健康與體育-體育 | 田徑-起跑 |
| 九年級導師 | 馬老師 | 41 | 2023-10-03 11:10 | 813教室 | 803 | 數學 | 2--1平方根與近似值 |
| 七年級導師 | 林老師 | 42 | 2023-10-04 10:15 | 教室 | 714 | 語文-英語文 | What are those? |
| 特教教師 | 馬老師 | 43 | 2023-10-04 10:15 | 潛3 | 潛3 | 語文-國語文 | 古詩選 |
| 九年級導師 | 林老師 | 44 | 2023-10-05 8:25 | 至善樓表演教室 | 809 | 藝術-表演藝術 | 創造性舞蹈 |
| 專任老師 | 吳老師 | 45 | 2023-10-16 09:20 | 3F理化實驗室 | 801 | 自然科學-理化 | 實驗3-1 聲音是如何產生的 |
| 代理教師 | 王老師 | 46 | 2023-10-16 11:10 | 至善樓4樓 | 909 | 藝術-音樂 | 正義之聲大聲說 |
| 衛生組長 | 張老師 | 47 | 2023-10-17 8:25 | 821教室 | 821 | 數學 | 根式的運算 |
| 八年級導師 | 張老師 | 48 | 2023-10-17 8:25 | 3樓電腦教室 | 809 | 科技-資訊科技 | 陣列-終極密碼戰 |
| 資料組長 | 劉老師 | 49 | 2023-10-17 10:15 | 814教室 | 814 | 數學 | 畢氏定理摺紙談根號 |
| 代理教師 | 黃老師 | 50 | 2023-10-17 11:10 | 八年四班教室 | 八年四班 | 語文-國語文 | 語法下-句子 |
| 七年級導師 | 沈老師 | 51 | 2023-10-17 13:30 | 710教室 | 710 | 語文-英語文 | Open the Magic Door |
| 訓育組長 | 劉老師 | 52 | 2023-10-17 1525 | 819教室 | 819 | 數學 | 根式的運算 |
| 八年級導師 | 紀老師 | 53 | 2023-10-18 08:25 | 教室 | 711 | 自然科學-生物 | 植物如何獲得養分 |
| 生活教育副組長 | 林老師 | 54 | 2023-10-18 9:20 | 919教室 | 919 | 數學 | 相似形的應用 |
| 七年級導師 | 葉老師 | 55 | 2023-10-18 10:00 | 705教室 | 705 | 語文-英語文 | Unit 3 Open the Magic Door |
| 兼課教師 | 楊老師 | 56 | 2023-10-18 10:10 | 814 | 814 | 語文-國語文 | 句型下 |
| 專任老師 | 鄭老師 | 57 | 2023-10-18 10:15 | 919教室 | 919 | 語文-國語文 | 康軒版第五冊語文天地--對聯 |
| 訓育副組長 | 詹老師 | 58 | 2023-10-18 11:10 | 915教室 | 915 | 語文-國語文 | 生於憂患死於安樂 |
| 兼課教師 | 洪老師 | 59 | 2023-10-18 11:10 | 818教室 | 八年級18班 | 數學 | 根式的計算 |
| 八年級導師 | 張老師 | 60 | 2023-10-19 10:15 | 807教室 | 807 | 語文-國語文 | 愛蓮說 |
| 八年級導師 | 蘇老師 | 61 | 2023-10-19 11:00 | 大同國中812教室 | 812 | 語文-英語文 | Lesson 3 Mom Was Doing the Dishes at Half Past Twelve |
| 八年級導師 | 楊老師 | 62 | 2023-10-19 13:30 | 809教室 | 809 | 綜合活動-輔導 | 網路交友USER守則 |
| 專任老師 | 吳老師 | 63 | 2023-10-19 15:25 | 816教室 | 816 | 語文-國語文 | 愛蓮說 |
| 九年級導師 | 施老師 | 64 | 2023-10-20 11:10 | 907教室 | 907 | 社會-地理 | 九年級:3-2北美洲自然環境 |
| 九年級導師 | 蔣老師 | 65 | 2023-10-23 08:25 | 籃球場 | 910 | 健康與體育-體育 | 籃球 |
| 八年級導師 | 周老師 | 66 | 2023-10-23 8:25 | 822教室 | 822 | 語文-國語文 | 愛蓮說 |
| 代理教師 | 卓老師 | 67 | 2023-10-23 8:25 | 籃球9+10 | 709 | 健康與體育-體育 | 籃球-投籃練習 |
| 七年級導師 | 黃老師 | 68 | 2023-10-23 9:20 | 910教室 | 910 | 數學 | 三角比 |
| 午餐秘書 | 劉老師 | 69 | 2023-10-23 10:15 | 跑到終點 | 901 | 健康與體育-體育 | 田徑-大隊接力 |
| 七年級導師 | 吳老師 | 70 | 2023-10-23 11:10 | 716教室 | 716 | 健康與體育-健康教育 | 成長的喜悅 |
| 專任老師 | 李老師 | 71 | 2023-10-23 11:10 | 918教室 | 918 | 社會-公民與社會 | 第三章市場與競爭 |
| 專任老師 | 廖老師 | 72 | 2023-10-23 11:10 | 713教室 | 713 | 語文-國語文 | 五、背影 |
| 專任老師 | 王老師 | 73 | 2023-10-23 11:10 | 籃球場9.10 | 917 | 健康與體育-體育 | 籃球-三對三籃球賽 |
| 專任老師 | 顧老師 | 74 | 2023-10-23 13:30 | 教室 | 706 | 語文-國語文 | 論語選 |
| 八年級導師 | 林老師 | 75 | 2023-10-25 0825 | 822教室 | 822 | 數學 | 根式的運算 |
| 輔導主任 | 張老師 | 76 | 2023-10-25 10:15 | 816 | 816 | 健康與體育-健康教育 | 酒、檳榔的世界 |
| 專任老師 | 吳老師 | 77 | 2023-10-25 11:10 | 722教室 | 722 | 社會-地理 | 地形3-2 |
| 專任老師 | 陳老師 | 78 | 2023-10-25 14:25 | 919教室 | 919 | 語文-英語文 | Movies Are Made to Help People Dream |
| 專任老師 | 賴老師 | 79 | 2023-10-27 13:30 | 教室 | 712 | 社會-公民與社會 | 第三課家庭生活 |
| 註冊組長 | 黃老師 | 80 | 2023-10-31 10:15 | 905教室 | 905 | 自然科學-理化 | 圓周運動與萬有引力 |
| 八年級導師 | 丁老師 | 81 | 2023-10-31 13:30 | 生活科技教室(一) | 819 | 科技-生活科技 | 動力與機械 |
| 專任老師 | 吳老師 | 82 | 2023-11-2 9:20 | 未來教室E | 707 | 自然科學-生物 | 自然科學 |
| 九年級導師 | 王老師 | 83 | 2023-11-03 10:15 | 901教室 | 901 | 自然科學-地球科學 | 自然科學 |
| 教學副組長 | 陳老師 | 84 | 2023-11-03 14:25 | 715教室 | 717 | 綜合活動-輔導 | 學習與讀書策略量表結果與分析 |
| 專任老師 | 江老師 | 85 | 2023-11-08 11:20 | 819教室 | 819 | 社會-公民與社會 | 第4課中央政府的組成 |
| 九年級導師 | 黃老師 | 86 | 2023-11-13 11:10 | 3F實驗室 | 904 | 自然科學-理化 | 圓周運動與萬有引力 |
| 八年級導師 | 葉老師 | 87 | 2023-11-16 14:25 | 705教室 | 705 | 社會-公民與社會 | 4-2外力入侵與現代化建設 |
| 九年級導師 | 蘇老師 | 88 | 2023-11-23 09:20 | 805教室 | 805 | 自然科學-理化 | 4-4透鏡成像 |
| 生活教育組長 | 李老師 | 89 | 2023-11-23 13:30 | 811教室 | 811 | 語文-本土語文 | 本土語中的文學 |
| 八年級導師 | 邱老師 | 90 | 2023-12-05 8:25 | 813教室 | 813 | 語文-國語文 | 張釋之執法 |
| 專任老師 | 胡老師 | 91 | 2023-12-06 13:30 | 713教室 | 713 | 語文-英語文 | U5 What's the date? |
| 七年級導師 | 鄭老師 | 92 | 2023-12-06 14:25 | 721教室 | 721 | 語文-國語文 | 兒時記趣 |
| 九年級導師 | 蕭老師 | 93 | 2023-12-08 15:25 | 916教室 | 916 | 語文-國語文 | 與宋元思書 |
| 九年級導師 | 許老師 | 94 | 2023-12-11 10:15 | 921教室 | 0921 | 語文-國語文 | 與宋元思書 |
| 專任老師 | 吳老師 | 95 | 2023-12-15 10:15 | 9資教室 | 9資數理1 | 數學 | 三角形外心 |
| 八年級導師 | 謝老師 | 96 | 2023-12-18 15:25 | 籃球場 | 818 | 健康與體育-體育 | 籃球上籃 |
| 兼課教師 | 高老師 | 97 | 2023-12-21 11:10 | 703教室 | 703 | 數學 | 一元一次方程式 |
| 校長 | 謝老師 | 98 | 2023-12-28 9:20 | 3樓實驗室 | 905 | 自然科學-理化 | 歐姆定律 |
| 七年級導師 | 陳老師 | 99 | 2024-01-09 09:20 | 3F電腦教室 | 711 | 科技-資訊科技 | Excel實作-製作銷售統計 |
| 七年級導師 | 何老師 | 100 | 2024-02-06 10:15 | 713 | 713 | 健康與體育-健康教育 | 菸害現形記 |
| 八年級導師 | 王老師 | 101 | 2024-02-26 10:15 | 808 | 808 | 健康與體育-健康教育 | 兩性風情畫 |
| 專任老師 | 蕭老師 | 102 | 2024-02-29 10:15 | 709教室 | 709 | 社會-歷史 | 日治時期的經濟_基礎建設 |
| 專任老師 | 陳老師 | 103 | 2024-03-04 08:25 | 教室 | 714 | 語文-國語文 | 語文常識一 |
| 八年級導師 | 王老師 | 104 | 2024-03-04 10:15 | 教室 | 806 | 語文-國語文 | 木蘭詩 |
| 九年級導師 | 林老師 | 105 | 2024-03-04 13:30 | 教室 | 705 | 綜合活動-童軍 | 分小隊 |
| 兼課教師 | 邱老師 | 106 | 2024-03-04 14:25 | 820教室 | 820 | 語文-國語文 | 木蘭詩 |
| 專任老師 | 許老師 | 107 | 2024-03-05 10:15 | 922教室 | 922 | 數學 | 二次函數 |
| 專任老師 | 張老師 | 108 | 2024-03-05 11:10 | 917教室 | 917 | 自然科學-理化 | 電流化學效應 |
| 專任老師 | 林老師 | 109 | 2024-03-05 15:25 | 718教室 | 718 | 自然科學-生物 | 有性生殖 |
| 七年級導師 | 黃老師 | 110 | 2024-03-06 13:30 | 717教室 | 717 | 語文-英語文 | L1 Do you like sports? |
| 九年級導師 | 涂老師 | 111 | 2024-03-07 10:15 | 籃球場 | 908 | 健康與體育-體育 | 籃球運球 |
| 專任老師 | 謝老師 | 112 | 2024-03-07 13:30 | 719教室 | 719 | 語文-國語文 | 語一 漢字的結構 |
| 七年級導師 | 林老師 | 113 | 2024-03-07 13:30 | 908教室 | 908 | 自然科學-理化 | 自然科學 |
| 專任老師 | 陳老師 | 114 | 2024-03-07 14:25 | 904教室 | 904 | 社會-公民與社會 | 全球化的影響與挑戰 |
| 專任老師 | 黃老師 | 115 | 2024-03-08 14:25 | 702教室 | 702 | 語文-英語文 | 英語 |
| 輔導組長 | 楊老師 | 116 | 2024-03-08 上午11點10分 | 918班班級教室 | 9年18班 | 綜合活動-輔導 | 升學進路大探索五專篇 |
| 八年級導師 | 陳老師 | 117 | 2024-03-11 10:15 | 805 | 805 | 語文-英語文 | 英語 |
| 八年級導師 | 呂老師 | 118 | 2024-03-11 14:25 | 823教室 | 823 | 語文-國語文 | 木蘭詩 |
| 總務主任 | 張老師 | 119 | 2024-03-12 08:25 | 教室 | 909 | 自然科學-地球科學 | 天氣現象 |
| 代理教師 | 陳老師 | 120 | 2024-03-13 11:10 | 706教室 | 706 | 語文-英語文 | L2 How Often Do You Go to the Library? |
| 九年級導師 | 黃老師 | 121 | 2024-03-13 13:30 | 806教室 | 806 | 數學 | 線型函數及其圖形 |
| 九年級導師 | 許老師 | 122 | 2024-03-13 13:30 | 810教室 | 810 | 語文-國語文 | 木蘭詩 |
| 代理教師 | 林老師 | 123 | 2024-03-13 14:25 | 801教室 | 801 | 社會-地理 | 南亞 |
| 代理特教教師 | 吳老師 | 124 | 2024-03-14 14:25 | 潛能開發班教室2 | 資源班 | 數學 | 等差數列 |
| 九年級導師 | 方老師 | 125 | 2024-03-15 11:10 | 707 | 707 | 社會-歷史 | 日治台灣 |
| 代理教師 | 黃老師 | 126 | 2024-03-19 8:25 | 805教室 | 805 | 語文-本土語文 | 本土語閩南語 |
| 專任老師 | 雲老師 | 127 | 2024-03-19 10:15 | 716教室 | 716 | 語文-國語文 | 漢字的結構 |
| 專任老師 | 游老師 | 128 | 2024-03-20 15:25 | 721教室 | 721 | 社會-公民與社會 | 社會規範 |
| 九年級導師 | 郭老師 | 129 | 2024-03-21 9:20 | 903 | 903 | 自然科學-理化 | 1-3電池 |
| 專任老師 | 鄭老師 | 130 | 2024-03-25 10:15 | 生科一 | 907 | 科技-生活科技 | 聲控IQ燈 |
| 專任老師 | 陳老師 | 131 | 2024-03-25 13:30 | 910教室 | 910 | 自然科學-地球科學 | 氣團與鋒面 |
| 八年級導師 | 余老師 | 132 | 2024-03-26 14:25 | 811教室 | 811 | 數學 | 等差等比與函數 |
| 八年級導師 | 蔡老師 | 133 | 2024-03-27 9:20 | 708教室 | 708 | 數學 | 二元一次聯立方程式 |
| 專任老師 | 侯老師 | 134 | 2024-04-02 10:15 | 917教室 | 917 | 數學 | 立體圖形(柱體與椎體) |
| 專任老師 | 王老師 | 135 | 2024-04-02 10:15 | 至善樓二樓美術教室 | 710 | 藝術-視覺藝術 | 水墨畫習作 |
| 體育組長 | 謝老師 | 136 | 2024-04-02 15:25 | 籃球場 | 720 | 健康與體育-體育 | 籃球-籃下擦板投籃 |
| 九年級導師 | 陳老師 | 137 | 2024-04-03 10:15 | 820教室 | 820 | 自然科學-理化 | 電解質 |
| 專任老師 | 林老師 | 138 | 2024-04-03 14:25 | 812教室 | 812 | 語文-國語文 | 我所知道的康橋 |
| 七年級導師 | 凃老師 | 139 | 2024-04-08 10:15 | 教室 | 703 | 語文-國語文 | 近體詩選 |
| 八年級導師 | 謝老師 | 140 | 2024-04-08 15:25 | 816 | 816 | 數學 | 尺規作圖 |
| 專任老師 | 吳老師 | 141 | 2024-04-08 3:25pm | 818教室 | 818 | 語文-英語文 | 第四冊L3 |
| 代理教師 | 吳老師 | 142 | 2024-04-09 10:15 | 820教室 | 820 | 社會-歷史 | 現代國家的變局 |
| 資訊組長 | 張老師 | 143 | 2024-04-10 11:10 | 902教室 | 902 | 數學 | 錐體 |
| 代理教師 | 許老師 | 144 | 2024-04-11 9:10 | 至善樓音樂教室 | 819 | 社會-歷史 | 七上八下敲敲打打 |
| 教學組長 | 余老師 | 145 | 2024-04-11 15:25 | 本校排球場 | 808 | 健康與體育-體育 | 排球-攔網 |
| 代理教師 | 陳老師 | 146 | 2024-04-12 09:20 | 703教室 | 703 | 社會-歷史 | 3-2文化啟蒙與政治社會運動 |
| 八年級導師 | 李老師 | 147 | 2024-04-12 1415 | 810教室 | 810 | 社會-歷史 | 3-1國民政府的成立與建設 |
| 七年級導師 | 陳老師 | 148 | 2024-04-15 10:15 | 704 | 704 | 語文-國語文 | 近體詩 |
| 代理教師 | 許老師 | 149 | 2024-04-16 15:25 | 818教室 | 818 | 語文-國語文 | 我所知道的康橋 |
| 教務主任 | 蘇老師 | 150 | 2024-04-18 14:25 | 710教室 | 710 | 語文-本土語文 | 語文天地(一)動詞 |
| 輔導室副組長 | 陳老師 | 151 | 2024-04-22 8:25 | 本校至善樓二樓音樂教室 | 820 | 藝術-音樂 | 康軒版-笙歌舞影劇藝堂 |
| 七年級導師 | 陳老師 | 152 | 2024-04-23 10:15 | 音樂教室 | 816 | 藝術-音樂 | 浪漫樂派 |
| 學務主任 | 黃老師 | 153 | 2024-04-29 13:30 | 實驗室 | 815 | 自然科學-理化 | 乾餾實驗 |
| 八年級導師 | 張老師 | 154 | 2024-05-01 13:30 | 803教室 | 803 | 語文-國語文 | 題辭 |
| 專任老師 | 孫老師 | 155 | 2024-05-07 9:20 | 二樓音樂教室 | 713 | 藝術-音樂 | 第六課 音樂秘密: 生活中的聽覺 饗宴 |
| 專任老師 | 吳老師 | 156 | 2024-05-09 13:30 | 綜合活動教室 | 816 | 綜合活動-童軍 | 天然濾水器製作 |
| 特教教師 | 李老師 | 157 | 2024-05-15 8:25 | 潛1 | 潛能開發班 | 彈性學習-特殊需求領域 | 職業教育 |
| 專任老師 | 陳老師 | 158 | 2024-05-15 10:15 | 舞蹈教室 | 922 | 彈性學習-特殊需求領域 | 民族身段 |
| 代理教師 | 劉老師 | 159 | 2024-05-17 10:15 | 807教室 | 807 | 數學 | 三角形的邊角關係 |
| 專任老師 | 楊老師 | 160 | 2024-05-20 3:25 | 721教室 | 721 | 語文-英語文 | U6 We Rode a Bike to the Temple to the |
| 專任老師 | 林老師 | 161 | 2024-05-20 11:10 | 721教室 | 721 | 數學 | 三視圖 |
| 九年級導師 | 蕭老師 | 162 | 2024-05-22 11:10 | 708教室 | 708 | 語文-國語文 | 牡蠣有容,珍珠乃大 |
| 專任老師 | 張老師 | 163 | 2024-06-11 11:10 | 709教室 | 709 | 語文-英語文 | Unit 6 We Rode a bike to the temple. Bike to the Temple |
| 代理教師 | 劉老師 | 164 | 2024-06-12 08:25 | 812 教室 | 812 | 自然科學-理化 | 6-2 摩擦力 |
| 專任老師 | 葉老師 | 165 | 2024-06-17 14:25 | 教室 | 711 | 數學 | 數學 |
吳老師
徐老師
劉老師
張老師
黃老師
林老師
陳老師
謝老師
李老師
吳老師
廖老師
張老師
張老師
陳老師
洪老師
鄭老師
謝老師
江老師
劉老師
陳老師
謝老師
楊老師
黃老師
謝老師
楊老師
胡老師
王老師
施老師
談老師
歐老師
卓老師
賴老師
張老師
江老師
趙老師
劉老師
廖老師
陳老師
王老師
陳老師
馬老師
林老師
馬老師
林老師
吳老師
王老師
張老師
張老師
劉老師
黃老師
沈老師
劉老師
紀老師
林老師
葉老師
楊老師
鄭老師
詹老師
洪老師
張老師
蘇老師
楊老師
吳老師
施老師
蔣老師
周老師
卓老師
黃老師
劉老師
吳老師
李老師
廖老師
王老師
顧老師
林老師
張老師
吳老師
陳老師
賴老師
黃老師
丁老師
吳老師
王老師
陳老師
江老師
黃老師
葉老師
蘇老師
李老師
邱老師
胡老師
鄭老師
蕭老師
許老師
吳老師
謝老師
高老師
謝老師
陳老師
何老師
王老師
蕭老師
陳老師
王老師
林老師
邱老師
許老師
張老師
林老師
黃老師
涂老師
謝老師
林老師
陳老師
黃老師
楊老師
陳老師
呂老師
張老師
陳老師
黃老師
許老師
林老師
吳老師
方老師
黃老師
雲老師
游老師
郭老師
鄭老師
陳老師
余老師
蔡老師
侯老師
王老師
謝老師
陳老師
林老師
凃老師
謝老師
吳老師
吳老師
張老師
許老師
余老師
陳老師
李老師
陳老師
許老師
蘇老師
陳老師
陳老師
黃老師
張老師
孫老師
吳老師
李老師
陳老師
劉老師
楊老師
林老師
蕭老師
張老師
劉老師
葉老師