第 1 場
四位數的加減
林老師
- 授課時間
- 2023-09-12 9:30
- 授課地點
- 302教室
- 班級
- 302
- 領域
- 數學
二林國小 · 112 學年度校長及教師公開授課一覽
| 授課教師 | 授課登錄資訊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 場次 | 日期時間 | 地點 | 班級 | 課程領域 | 課程名稱 |
| 級任教師 | 林老師 | 1 | 2023-09-12 9:30 | 302教室 | 302 | 數學 | 四位數的加減 |
| 級任教師 | 林老師 | 2 | 2023-09-25 9:30 | 五年四班教室 | 五年四班 | 社會 | 經濟與生活 |
| 學務主任 | 林老師 | 3 | 2023-09-25 9:30 | 四年五班 | 四年五班 | 健康與體育-健康教育 | 體重控制有一套 |
| 特教教師 | 游老師 | 4 | 2023-09-26 8:40 | 資源班 | 資源班 | 數學 | 認識量角器 |
| 代理教師 | 黃老師 | 5 | 2023-10-04 9:30 | 205教室 | 205 | 健康與體育-健康教育 | 飲食追追追-含糖飲料 |
| 科任教師 | 陳老師 | 6 | 2023-10-05 9:30 | 操場西側 | 二年一班 | 健康與體育-體育 | 大球小球真好玩 |
| 教師兼學年主任 | 林老師 | 7 | 2023-11-03 10:30 | 203教室 | 2年3班 | 數學 | 面積的大小比較 |
| 代理教師 | 鄭老師 | 8 | 2023-11-03 10:30 | 105教室 | 105 | 藝術-美術 | 校園安全小達人 |
| 註冊組長 | 陳老師 | 9 | 2023-11-07 8:40 | 三年一班教室 | 三年一班 | 語文-本土語文 | 擔仔位 |
| 級任教師 | 楊老師 | 10 | 2023-11-07 10:30 | 二年四班教室 | 二年四班 | 數學 | 康軒版第三冊第五單元面積的大小比較 |
| 級任教師 | 許老師 | 11 | 2023-11-08 09:30 | 201教室 | 201 | 數學 | 面積的個別單位比較(康軒版第三冊第五單元)面積的大小比較較 |
| 訓育組長 | 楊老師 | 12 | 2023-11-08 11:20 | 六年五班教室 | 六年五班 | 語文-英語文 | How do you go to school? |
| 級任教師 | 黃老師 | 13 | 2023-11-09 9:30 | 二年五班教室 | 二年五班 | 數學 | 面積的大小比較 |
| 級任教師 | 黃老師 | 14 | 2023-11-09 10:30 | 二年二班教室 | 二年二班 | 數學 | 康軒第五單元面積的大小比較 |
| 教師兼學年主任 | 簡老師 | 15 | 2023-11-10 9:30 | 303教室 | 303 | 語文-國語文 | 小鉛筆大學問 |
| 代理教師 | 楊老師 | 16 | 2023-11-14 13:30 | 105教室 | 105 | 健康與體育-健康教育 | 飲食好習慣 |
| 特教組長 | 方老師 | 17 | 2023-11-17 14:20 | 資源班教室 | 資源班 | 語文-國語文 | 閱讀理解 |
| 教師兼學年主任 | 楊老師 | 18 | 2023-11-20 11:20 | 一年四班教室 | 一年四班 | 語文-國語文 | 小船 |
| 級任教師 | 謝老師 | 19 | 2023-11-22 9:30 | 105教室 | 105 | 語文-國語文 | 小船 |
| 級任教師 | 李老師 | 20 | 2023-11-23 8:40 | 一年二班 | 102 | 語文-國語文 | 小船 |
| 級任教師 | 周老師 | 21 | 2023-11-23 9:30 | 一年一班教室 | 一年一班 | 語文-國語文 | 第二課小船' |
| 級任教師 | 黃老師 | 22 | 2023-11-27 8:40 | 103教室 | 一年三班 | 語文-國語文 | 印手印 |
| 短期代課教師 | 蘇老師 | 23 | 2023-11-28 14:20 | 三年四班教室 | 三年四班 | 健康與體育-健康教育 | I can recycle |
| 輔導組長 | 石老師 | 24 | 2023-11-28 14:20 | 306 | 306 | 藝術-美術 | 五彩大象鹽畫 |
| 資訊組長 | 宋老師 | 25 | 2023-11-28 14:20 | 504教室 | 504 | 科技-資訊科技 | 迷宮脫逃 |
| 特教教師 | 陳老師 | 26 | 2023-11-29 9:30 | 401教室與圖書館 | 401與特教班 | 綜合活動 | 一起來閱讀 |
| 級任教師 | 李老師 | 27 | 2023-12-04 9:30 | 四年二班 | 四年二班 | 數學 | 統計圖表 |
| 教師兼學年主任 | 陳老師 | 28 | 2023-12-05 8:40 | 401教室 | 401 | 數學 | 第十單元 統計圖表 |
| 級任教師 | 蔡老師 | 29 | 2023-12-05 9:30 | 四年四班教室 | 四年四班 | 數學 | 第十單元 統計圖表 |
| 級任教師 | 林老師 | 30 | 2023-12-05 9:30 | 403 | 四年三班 | 數學 | 統計圖表 |
| 衛生組長 | 黃老師 | 31 | 2023-12-05 09:30 | 二林國小籃球場 | 305 | 健康與體育-體育 | 一起來玩球 |
| 級任教師 | 莊老師 | 32 | 2023-12-05 10:30 | 四年五班教室 | 四年五班 | 數學 | 統計圖表 |
| 生活教育組長 | 洪老師 | 33 | 2023-12-11 0930 | 操場 | 306 | 健康與體育-體育 | 一起來玩球 |
| 資料組長 | 謝老師 | 34 | 2023-12-11 13:30 | 401教室 | 401 | 藝術-視覺藝術 | 紫藤花開 |
| 出納組長 | 黃老師 | 35 | 2023-12-13 11:20 | 5年級英語教室 | 503 | 語文-英語文 | What Subject Do You Like? |
| 教務主任 | 張老師 | 36 | 2023-12-28 08:00 | 資源班1 | 資源班 | 語文-國語文 | 一路平安 |
| 體育組長 | 鍾老師 | 37 | 2024-01-03 8:40 | 東籃球場 | 5年2班 | 健康與體育-體育 | 籃球 give and go |
| 校長 | 陳老師 | 38 | 2024-01-18 08:00 | 書法教室 | 書法班 | 彈性學習-社團活動與技藝 | 書法-永字八法 |
| 教學組長 | 洪老師 | 39 | 2024-03-08 10:30 | 303教室 | 303 | 彈性學習-其他類課程 | 閱讀 |
| 科任教師 | 吳老師 | 40 | 2024-03-29 13:30 | 英語教室 | 403 | 語文-英語文 | At the Zoo |
| 事務組長 | 謝老師 | 41 | 2024-04-08 11:30 | 電腦教室 | 三年四班 | 科技-資訊科技 | 木匠打鐵丁 |
| 級任教師 | 朱老師 | 42 | 2024-04-09 13:30 | 自然教室 | 405 | 自然科學 | 虹吸現象 |
| 特教教師 | 吳老師 | 43 | 2024-05-10 8:00 | 資源班教室 | 資源班 | 數學 | 有趣的數學 |
| 特教教師 | 張老師 | 44 | 2024-05-17 14:10 | 希望教室 | 希望教室 | 社會 | 我們一起走過的地方 |
| 級任教師 | 洪老師 | 45 | 2024-05-21 10:30 | 305教室 | 305 | 語文-國語文 | 就愛兩兩在一起 |
| 級任教師 | 洪老師 | 46 | 2024-05-28 13:30 | 301教室 | 301 | 健康與體育 | I can recycle. |
| 教師兼學年主任 | 洪老師 | 47 | 2024-06-06 11:20 | 505教室 | 五年五班 | 社會 | 理財大小事 |
| 級任教師 | 楊老師 | 48 | 2024-06-06 1420 | 501教室 | 501 | 社會 | 南一社會4-3理財大小事 |
| 級任教師 | 張老師 | 49 | 2024-06-07 10點30分 | 503教室 | 五年三班 | 社會 | 理財大小事 |
| 級任教師 | 洪老師 | 50 | 2024-06-07 14:20 | 五年2班教室 | 五年2班 | 社會 | 理財大小事 |
| 代理教師 | 趙老師 | 51 | 2024-06-13 10:30 | 三年級英語教室 | 306 | 語文-英語文 | 總複習 |
| 教師兼學年主任 | 林老師 | 52 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 教師兼學年主任 | 林老師 | 53 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 教師兼學年主任 | 林老師 | 54 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 出納組長 | 黃老師 | 55 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 出納組長 | 黃老師 | 56 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 級任教師 | 李老師 | 57 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 級任教師 | 李老師 | 58 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 級任教師 | 李老師 | 59 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 資訊組長 | 宋老師 | 60 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 代理教師 | 楊老師 | 61 | 尚未填寫授課日期 | 健康 | |||
| 代理教師 | 楊老師 | 62 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 代理教師 | 楊老師 | 63 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 代理教師 | 楊老師 | 64 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
| 代理教師 | 楊老師 | 65 | 尚未填寫授課日期 | 尚未填寫課程名稱 | |||
林老師
林老師
林老師
游老師
黃老師
陳老師
林老師
鄭老師
陳老師
楊老師
許老師
楊老師
黃老師
黃老師
簡老師
楊老師
方老師
楊老師
謝老師
李老師
周老師
黃老師
蘇老師
石老師
宋老師
陳老師
李老師
陳老師
蔡老師
林老師
黃老師
莊老師
洪老師
謝老師
黃老師
張老師
鍾老師
陳老師
洪老師
吳老師
謝老師
朱老師
吳老師
張老師
洪老師
洪老師
洪老師
楊老師
張老師
洪老師
趙老師
林老師
林老師
林老師
黃老師
黃老師
李老師
李老師
李老師
宋老師
楊老師
楊老師
楊老師
楊老師
楊老師