第 1 場
1-1連比
葉老師
- 授課時間
- 2026-09-02 09:15
- 授課地點
- 306教室
- 班級
- 306
- 領域
- 數學
彰德國中 · 115 學年度校長及教師公開授課一覽
| 授課教師 | 授課登錄資訊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 場次 | 日期時間 | 地點 | 班級 | 課程領域 | 課程名稱 |
| 資料組長|教師 | 葉老師 | 1 | 2026-09-02 09:15 | 306教室 | 306 | 數學 | 1-1連比 |
| 導師|教師 | 陳老師 | 2 | 2026-09-07 9:15 | 704教室 | 704 | 數學 | 1-2正負數的加減 |
| 導師|教師 | 楊老師 | 3 | 2026-09-07 10:10 | 803教室 | 803 | 數學 | 1-2多項式與其加減運算 |
| 導師|教師 | 王老師 | 4 | 2026-09-07 14:15 | 806教室 | 806 | 自然科學-理化 | 1-3 體積與密度 |
| 導師|教師 | 翁老師 | 5 | 2026-09-07 15:10 | 902教室 | 902 | 語文-國語文 | 詞選 |
| 導師|教師 | 吳老師 | 6 | 2026-09-08 09:15 | 903教室 | 903 | 語文-國語文 | 第五冊第一課 土 |
| 導師|教師 | 陳老師 | 7 | 2026-09-09 15:10 | 電腦教室 | 803 | 科技-資訊科技 | SCRATCH |
| 註冊組長|教師 | 李老師 | 8 | 2026-09-10 10:10 | 708教室 | 708 | 科技-生活科技 | 三視圖 |
| 導師|教師 | 羅老師 | 9 | 2026-09-10 10:10 | 美術教室 | 905 | 藝術-視覺藝術 | 死亡密碼 破解太陽騙局 |
| 增置代理教師|教師 | 魏老師 | 10 | 2026-09-11 15:10 | 903教室 | 903 | 社會-公民與社會 | 選擇與消費 |
| 代理教師|教師 | 王老師 | 11 | 2026-09-14 15:10 | 105教室 | 105 | 健康與體育-健康教育 | 健康教育 |
| 導師|教師 | 蕭老師 | 12 | 2026-09-15 10:10 | 教室 | 807 | 語文-英語文 | How was the weather in Australia? |
| 導師|教師 | 徐老師 | 13 | 2026-09-15 13:15 | 901 | 901 | 語文-國語文 | 詞選 |
| 導師|教師 | 黃老師 | 14 | 2026-09-15 15:10 | 805教室 | 805 | 自然科學-理化 | 體積與密度 |
| 代理教師|教師 | 謝老師 | 15 | 2026-09-16 11:05 | 音樂教室 | 902 | 藝術-音樂 | 從國民到現代 |
| 特教教師|教師 | 王老師 | 16 | 2026-09-21 14:15 | 學習中心3 | 9A | 數學 | 1-2 比例線段 |
| 教務主任|教師 | 楊老師 | 17 | 2026-09-21 15:05 | 803教室 | 803 | 自然科學 | 2-1認識物質 |
| 代課代理教師-輔導室|教師 | 王老師 | 18 | 2026-09-23 8:20 | 學習中心教室(二) | 8B組 | 語文-國語文 | 五柳先生傳 |
| 代理教師|教師 | 蔡老師 | 19 | 2026-09-24 11:05 | 703教室 | 703 | 數學 | 正負數乘除 |
| 特教教師|教師 | 蘇老師 | 20 | 2026-09-24 13:15 | 學習中心教室(一) | 七年級跨組 | 彈性學習-特殊需求領域 | 校園任務我會做 |
| 教師會長|教師 | 林老師 | 21 | 2026-09-29 11:05 | 804教室 | 804 | 語文-英語文 | B3 U2 You Can Learn About Game Design After You Join the Club |
| 導師|教師 | 藍老師 | 22 | 2026-09-30 9:15 | 806教室 | 806 | 語文-國語文 | 生之歌選 |
| 生活教育組長|教師 | 冼老師 | 23 | 2026-09-30 10:10 | 906教室 | 906 | 語文-國語文 | 與921說再見:20年的生命練習題 |
| 設備組長|教師 | 李老師 | 24 | 2026-09-30 11:05 | 206 | 206 | 綜合活動-童軍 | 搭帳達人 |
| 導師|教師 | 莊老師 | 25 | 2026-10-01 9:15 | 803教室 | 803 | 語文-國語文 | 第三冊 生之歌選 |
| 代理教師|教師 | 張老師 | 26 | 2026-10-02 14:15 | 表演藝術教室 | 806 | 藝術-表演藝術 | 粉墨登場喜迎神 |
| 代理教師|教師 | 林老師 | 27 | 2026-10-02 14:15 | 生物實驗室 | 705 | 自然科學-生物 | 實驗2-1 細胞的觀察 |
| 代理教師|教師 | 劉老師 | 28 | 2026-10-08 15:10 | 702教室 | 702 | 數學 | 整數的四則運算 |
| 導師|教師 | 陳老師 | 29 | 2026-10-22 8:20 | 704教室 | 704 | 語文-國語文 | 論語選 |
| 輔導主任|教師 | 蔡老師 | 30 | 2026-10-22 11:05 | 804教室 | 804 | 社會-地理 | 中國的人口 |
| 輔導組長|教師 | 戴老師 | 31 | 2026-10-27 8:20 | 702教室 | 702 | 社會-地理 | 第3章 地形 |
| 教師|專任教師 | 林老師 | 32 | 2026-12-14 9:15 | 205教室 | 205 | 語文-英語文 | How do we go to the hotel? |
| 代理教師|教師 | 陳老師 | 33 | 2026-12-15 11:05 | 801教室 | 801 | 語文-國語文 | 差不多先生傳 |
| 教師|總務主任 | 楊老師 | 34 | 2027-04-14 9:15 | 本校操場 | 701 | 健康與體育-體育 | 體適能闖關大作戰 |
葉老師
陳老師
楊老師
王老師
翁老師
吳老師
陳老師
李老師
羅老師
魏老師
王老師
蕭老師
徐老師
黃老師
謝老師
王老師
楊老師
王老師
蔡老師
蘇老師
林老師
藍老師
冼老師
李老師
莊老師
張老師
林老師
劉老師
陳老師
蔡老師
戴老師
林老師
陳老師
楊老師