110 學年度 黃柏勳 的公開授課資料
陽明國中 黃柏勳 老師
※ 公開授課正式公告
課程名稱 | 5-1溫度與溫度計 | ||
課程領域 | 自然科學 | ||
班級 | 813 | 人數 | 27 |
時間 | 日期:2021-12-06 開始時間:13:25 結束時間:14:10 | 地點 | 理化實驗室二 |
協同教學 | -- | ||
課程資料 | 課程資料.pdf | ||
備課/說課時間 | 日期:2021-12-03 開始時間:12:30 結束時間:13:00 | 備課/說課地點 | 351辦公室 |
議課時間 | 日期:2021-12-07 開始時間:12:30 結束時間:13:00 | 議課地點 | 351辦公室 |
觀課人數 |
1 |
觀課後資料整理或省思 |
觀課後資料整理或省思.pdf |