110 學年度 蔡秀妙 的公開授課資料
鹿東國小 蔡秀妙 老師
※ 公開授課正式公告
課程名稱 | 統計圖 | ||
課程領域 | 數學 | ||
班級 | 402 | 人數 | 28 |
時間 | 日期:2021-12-30 開始時間:11:10 結束時間:11:50 | 地點 | 402教室 |
協同教學 | 無 | ||
課程資料 | 課程資料.pdf | ||
備課/說課時間 | 日期:2021-12-29 開始時間:13:30 結束時間:14:30 | 備課/說課地點 | 402教室 |
議課時間 | 日期:2021-12-30 開始時間:13:30 結束時間:14:30 | 議課地點 | 402教室 |
觀課人數 |
2 |
觀課後資料整理或省思 |
觀課後資料整理或省思.pdf |